По всем вопросам подбора, наличию, стоимости и способа доставки запчастей для строительной техники, можно обратиться к нашим консультантам по телефону +7 (343) 288-39-91, либо заполнить форму обратной связи и мы оперативно с вами свяжемся.
Нормали ЧТЗ ДЭТ-250М2
Отправить запрос
Ваш заказ будет обработан в самые короткие сроки. Мы ценим наших клиентов.
1. 700-38-704 Пружина (L=66; D=16; d=2,3; n=15)
1. 700-38-391 Пружина (L=11; D=10,2; d=1,4; n=3)
1. 700-38-812 Пружина (L=158; D=36; d=2,5; n=11)
1. 700-38-874 Пружина (L=166; D=30; d=4; n=20)
1. 700-38-2360 Пружина (L=16; D=12; d=1,6; n=2)
1. 700-38-185 Пружина (L=22; D=20; d=2; n=4)
1. 700-38-872 Пружина (L=23; D=5,5; d=1,2; n=8)
1. 700-38-2662 Пружина (L=25; D=22; d=2,5; n=4)
1. 700-38-804 Пружина (L=35; D=14,5; d=1,5; n=10)
1. 700-38-173 Пружина (L=36; D=20; d=1,4; n=5)
1. 3327-78-1 Пружина (L=40; D=12; d=1,8; n=12,5)
1. 700-38-1933 Пружина (L=40; D=16; d=1,6; n=9)
1. 700-38-511 Пружина (L=40; D=17,3; d=2,3; n=7)
1. 3859а Пружина (L=43; D=63; d=8; n=2)
1. 700-38-39 Пружина (L=45; D=28,5; d=2,5; n=4,5)
1. 38515 Пружина (L=50; D=52; d=4; n=3)
1. 700-38-2706 Пружина (L=50; D=60; d=4,5; n=2)
1. 730-17-239 Пружина (L=57; D=15; d=1,6; n=7)
1. 700-38-700 Пружина (L=57; D=18; d=3; n=10)
1. 700-38-2652 Пружина (L=60; D=15,5; d=2,5; n=14)
1. 700-38-217 Пружина (L=60; D=44; d=5; n=5)
1. 700-38-669 Пружина (L=62; D=25; d=4; n=8)
1. 700-38-2462 Пружина (L=64; D=20,5; d=2,5; n=10)
1. 700-38-2409 Пружина (L=64; D=35; d=1,6; n=5)
1. 700-38-1022 Пружина (L=65; D=18; d=3,5; n=12)
1. 700-38-546 Пружина (L=65; D=37; d=4; n=5)
1. 700-38-889 Пружина (L=150; D=17; d=3; n=30)
1. 700-38-5325 Пружина (L=72; D=17; d=2,3; n=13)
1. 700-38-2451 Пружина (L=80; D=14,3; d=2,8; n=19)
1. 334-78 Пружина (L=80; D=16; d=2; n=15)
1. 700-38-383 Пружина (L=84; D=40; d=5; n=7)
1. 700-38-385 Пружина (L=850; D=128; d=25; n=21,5)
1. 700-38-443 Пружина (L=85; D=48; d=10; n=5)
1. 700-38-663 Пружина (L=88; D=14,5; d=2,3; n=22)
1. 700-38-386 Пружина (L=905; D=252; d=56; n=10)
1. 700-38-547 Пружина (L=90; D=23,5; d=3; n=13)
1. 700-38-2239 Пружина (L=96; D=40; d=2; n=4)
2. 700-38-2703 Пружина (L=22; D=76; d=4; n=1)
2. 38334 Пружина (L=40; D=9,5; d=1,4; l=30; l1=3; n=19)
3. 700-38-2600 Пружина (L=275; D=35; d=2,3; l=40; R=75; n=85,5)
4. 700-38-81 Пружина (L=24; D=8; d=1; l=3; а0=60; n=9,5)
5. 10-316 Пружина (L=158; D=3,2; d=0,6; d1=1,8; l=6)
5. 701-212-63 Пружина (L=235; D=3,2; d=0.6; d1=2,1; l=6)
5. 700-38-2787 Пружина (L=470; D=3,2; d=0,6; d1=2,1; l=6)
6. 700-38-810 Пружина (L=282; D=47; d=12,2; l=16; l1=115; R=4; а0=80; n=22)
7. 700-38-809 Пружина (L=282; D=47; d=12,2; l=16; l1=115; R=6; а0=80; n=22)
8. 700-38-2511 Пружина (L=154; D=32,5; d=5; l=8; R=11; n=20,7)
8. 700-38-2512 Пружина (L=315; D=34; d=4; l=8; R=13; n=64,7)
8. 700-38-996 Пружина (L=150; D=33; d=3; l=6; R=13,5; n=40)
9. 700-38-621 Пружина (L=19; D=5,5; d=1,0; l=1,5; n=10,25)
10. 700-38-2795 Пружина (L=18; D=23; d=3; l=51; l1=17; l2=51; l3=35; R=3; n=4)
11. 700-38-823 Пружина (L=19; D=18; d=1,5; l=4,5; R=2; а0=180; n=3,5)
12. 700-38-824 Пружина (L=10; D=13; d=1; n=2)
Характеристики | |
---|---|
Применяемость | ДЭТ-250М2 |