По всем вопросам подбора, наличию, стоимости и способа доставки запчастей для строительной техники, можно обратиться к нашим консультантам по телефону +7 (343) 288-39-91, либо заполнить форму обратной связи и мы оперативно с вами свяжемся.
Нормали ЧТЗ ДЭТ-250М2
Отправить запрос
Ваш заказ будет обработан в самые короткие сроки. Мы ценим наших клиентов.
1. 700-74-119-12 Наконечник (d=8; D=6,5; l1=28; l2=12; R=8; а=4; S=2; m=0,01)
1. 700-74-119-20 Наконечник (d=14,5; D=12,5; l1=58; l2=28; R=14; а=2; S=2; m=0,06)
1. 700-74-119-03 Наконечник (d=3; D=10,5; l1=22; l2=7; R=10; а=1; S=1; m=0,003)
1. 700-74-119-04 Наконечник (d=3; D=12,5; l1=22; l2=7; R=10; а=1; S=1; m=0,03)
1. 700-74-119 Наконечник (d=3; D=3,5; l1=11; l2=4; R=4; а=1; S=1; m=0,01)
1. 700-74-119-01 Наконечник (d=3; D=4,5; l1=17; l2=7; R=5; а=1; S=1; m=0,0015)
1. 700-74-119-02 Наконечник (d=3; D=5,5; l1=17; l2=7; R=5; а=1; S=1; m=0,0015)
1. 700-74-119-05 Наконечник (d=4; D=6,5; l1=24; l2=12; R=7; а=1; S=1; m=0,005)
1. 700-74-119-06 Наконечник (d=4; D=8,5; l1=24; l2=12; R=7; а=1; S=1; m=0,005)
1. 700-74-119-09 Наконечник (d=5; D=12,5; l1=37; l2=12; R=112; а=1; S=1,5; m=0,01)
1. 700-74-119-07 Наконечник (d=5; D=6,5; l1=24; l2=12; R=7; а=1; S=1,5; m=0,005)
1. 700-74-119-23 Наконечник (d=14,5; D=18; l1=58; l2=28; R=14; а=2; S=2; m=0,015)
1. 700-74-119-13 Наконечник (d=8; D=8,5; l1=25; l2=12; R=9; а=2; S=2; m=0,009)
1. 700-74-119-16 Наконечник (d=9,5; D=10,5; l1=37; l2=18; R=12; а=2; S=2; m=0,01)
1. 700-74-119-17 Наконечник (d=9,5; D=12,5; l1=37; l2=18; R=14; а=2; S=2; m=0,01)
1. 748-88-81 Наконечник (d=9,5; D=9; l1=25; l2=12; R=9; а=2; S=2; m=0,009)
2. 700-74-120-04 Наконечник (d=13,5; D=13; R=14; B=28; H=39; H1=25; S=2; m=0,032)
2. 748-88-86 Наконечник (d=21; D=18; R=10; R1=5; B=40; H=57; H1=37; S=3; m=0,08)
3. 700-74-118-01 Наконечник (d=1,5; d1=3; D=5,3; l1=19; l2=9; l3=6; R=5; а=1; S=0,8; m=0,0004)
3. 700-74-118-09 Наконечник (d=2,5; d1=4; D=5,2; l1=23; l2=14; l3=10; R=5; а=2; S=1; m=0,02)
3. 700-74-118-05 Наконечник (d=4; d1=6; D=5,3; l1=23; l2=15; l3=10; R=5; а=2; S=1; m=0,02)
4. 748-88-116 Наконечник (d=23; d1=9; D=17; l1=50; l2=21,7; l3=14,5; R=3; R1=5,5; а=7; B=11; H=14; H1=15; S=1,5; m=0,06)
4. 748-88-117 Наконечник (d=23; d1=9; D=19; l1=50; l2=21,7; l3=14,5; R=3; R1=5,5; а=7; B=11; H=14; H1=15; S=1,5; m=0,06)
Характеристики | |
---|---|
Применяемость | ДЭТ-250М2 |