Нормали Автокран КС-3577

Нормали Автокран КС-3577
Доставка во все регионы России


Ваш заказ будет обработан в самые короткие сроки. Мы ценим наших клиентов.


1. М10 Гайка ГОСТ5918-73 (d=10; S=17; H=12; D=18,7; b=2,8; h=8)
1. М16 Гайка ГОСТ5918-73 (d=16; S=24; H=19; D=26,5; b=4,5; h=13)
1. М24х2,5 Гайка ГОСТ5918-73 (d=24; S=36; H=27; D=39,6; b=5,5; h=19)
2. М42х1,5 Гайка ГОСТ11871-80 (d=42; D1=52; D=65; c=1; b=6; h=3)
2. М30х1,5 Гайка ГОСТ11871-80 (d=30; D1=39; D=48; c=1; b=5; h=2,5)
2. М60х2 Гайка ГОСТ11871-80 (d=60; D1=75; D=90; c=1,6; b=8; h=4)
3. 3x12 Заклепка ГОСТ10299-80 (d=3; D=5,3; H=1,8; r=0,2; l=3; L=12)
3. 4x14 Заклепка ГОСТ10299-80 (d=4; D=7,1; H=2,4; r=0,4; l=3; L=14)
3. 6x12 Заклепка ГОСТ10299-80 (d=6; D=11; H=3,6; r=0,5; l=4; L=12)
4. 1Б-215 Кольцо ГОСТ13941-68 (d=224,0; b=10,5; L=30)
4. 1Б-60 Кольцо ГОСТ13941-68 (d=64,2; b=5; L=16)
5. Б35 Кольцо ГОСТ13942-68 (s=32,20; d1=39,6; d2=2,5; b=4,9; L=6,0; e=1,2; D=48,6
5. Б40 Кольцо ГОСТ13942-68 (s=36,5; d1=44,7; d2=2,5; b=4,9; L=6,0; e=1,4; D=55,7
6. Б47 Кольцо ГОСТ13943-68 (d=47; d1=50,6; d2=2,5; S=1,2; e=1,1; b=4,5; L=14; r=21,7)
6. Б56 Кольцо ГОСТ13943-68 (d=56; d1=60,2; d2=2,5; S=1,7; e=1,3; b=5,1; L=16; r=26,3)
6. Б70 Кольцо ГОСТ13943-68 (d=70; d1=74,5; d2=2,5; S=1,7; e=1,5; b=6,1; L=16; r=33,0)
7. 014-018-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d1=3,6)
7. 023-028-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d2=2,5)
7. 011-015-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=10,6)
7. 013-017-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=12,6)
7. 130-140-58-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=127,5)
7. 016-020-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=15,6)
7. 095-100-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=93,0)
7. 018-022-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=17,5)
7. 020-025-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=19,5)
7. 021-025-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=20,5)
7. 023-027-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=22,5)
7. 024-030-36-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=23,5)
7. 025-030-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=24,5)
7. 030-035-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=29,5)
7. 036-044-46-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=35,0)
7. 040-045-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=39,0)
7. 040-048-46-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=39,0)
7. 045-050-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=44,0)
7. 046-052-36-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=45,0)
7. 047-055-46-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=46,0)
7. 050-055-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=49,0)
7. 063-068-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=62,0)
7. 065-070-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=63,5)
7. 070-076-30-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=68,5)
7. 008-012-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=7,7)
7. 080-090-58-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=78,5)
7. 009-013-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=8,7)
7. 095-100-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=93,0)
7. 017-021-25-2-2 Кольцо ГОСТ9833-73 (d=16,6)
Характеристики
Применяемость КС-3577